Telekommunikations-Anschluss-Einheit
Aus mkDoc | wiki
Die Telekommunikations-Anschluss-Einheit auch TAE ist eine Anschlussdose für analoge Telefone oder einen NTBA für ISDN-Telefone. Die TAE-Stecker und TAE-Buchsen gibt es in einer F-Kodierung und in einer N-Kodierung, womit zwischen Telefonen und Nebenstellenanlagen unterschieden wird.
Inhaltsverzeichnis |
Kodierung
|
F codierung |
|
N codierung |
Belegung
| Anschluss | Bezeichnung | Funktion | Adernfarbe TAE-Stecker | Adernfarbe TAE-Buchse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La oder a1 | a-Leitung eingehend | weiß | rot |
| 2 | Lb oder b1 | b-Leitung eingehend | braun | rot mit einem schwarzen Ring |
| 3 | W | Externe Klingel | ||
| 4 | E | Erdanschluss Nebenstellen | ||
| 5 | b2 | b-Leitung abgehend | gelb | rot mit einem schwarzen Ring |
| 6 | a2 | a-Leitung abgehend | grün | rot |
| Anschluss | Bezeichnung | Funktion | Adernfarbe TAE-Stecker | Adernfarbe TAE-Buchse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La oder a1 | a-Leitung eingehend | weiß | rot |
| 2 | Lb oder b1 | b-Leitung eingehend | braun | rot mit einem schwarzen Ring |
| 3 | W | Externe Klingel | grün | |
| 4 | E | Erdanschluss Nebenstellen | gelb | |
| 5 | b2 | b-Leitung abgehend | rot mit einem schwarzen Ring | |
| 6 | a2 | a-Leitung abgehend | rot |
Ausführungen der TAE-Dosen
| TAE F | |
| TAE F+N | |
| TAE N | |
| TAE FF | |
| TAE FN | |
| TAE NFN | |
| TAE NFF |


