Statistik
Aus mkDoc | wiki
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 381 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 1.257 |
| Hochgeladene Dateien | 659 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 7.584 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 6,03 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 77 |
| Aktive Benutzer (Mitgliederliste) (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 30 Tagen) | 15 |
| Benutzer (Mitgliederliste) | 0 |
| Automatisch bestätigte Benutzer (Mitgliederliste) | 5 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 2 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt (Aufrufe nicht vorhandener Seiten und von Spezialseiten werden nicht berücksichtigt) | 844.613 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 111,37 |
| Meistbesuchte Seiten | |
| Hauptseite | 95.567 |
| Flächenberechnung | 13.405 |
| IC-Bausteine | 11.008 |
| Sternschaltung | 10.602 |
| Sicherungen | 9.781 |
| Formelsammlung Regelungstechnik | 8.797 |
| Elektrische Spannung | 8.767 |
| Dreieckschaltung | 8.548 |
| I-Glied | 7.237 |
| P-Glied | 6.636 |
