Farbcode nach DIN47100
Aus mkDoc | wiki
Die DIN47100 wurde im November 1998 ersatzlos gestrichen. Die Farbbelegeung wird aber weiterhin bei Datenkabeln verwendet.
Die Norm DIN47100 ist nicht mehr gültig !!!
Farbcode
| Adernummer | Farbcode deutsch | Farbcode englisch | Farbe |
|---|---|---|---|
| 1 | ws | WH | weiß |
| 2 | bn | BN | braun |
| 3 | gn | GN | grün |
| 4 | ge | YE | gelb |
| 5 | gr | GY | grau |
| 6 | rs | PK | rosa |
| 7 | bl | BU | blau |
| 8 | rt | RD | rot |
| 9 | sw | BK | schwarz |
| 10 | vi | VT | violett |
| 11 | grrs | GYPK | graurosa |
| 12 | rtbl | RDBU | rotblau |
| 13 | wsgn | WHGN | weissgruen |
| 14 | bngn | BNGN | braungruen |
| 15 | wsge | WHYE | weissgelb |
| 16 | gebn | YEBN | gelbbraun |
| 17 | wsgr | WHGY | weissgrau |
| 18 | grbn | GYBN | graubraun |
| 19 | wsrs | WHPK | weissrosa |
| 20 | rsbn | PKBN | rosabraun |
| 21 | wsbl | WHBU | weissblau |
| 22 | bnbl | BNBU | braunblau |
| 23 | wsrt | WHRD | weissrot |
| 24 | bnrt | BNRD | braunrot |
| 25 | wssw | WHBK | weissschwarz |
| 26 | bnsw | BNBK | braunschwarz |
| 27 | grgn | GYGN | graugruen |
| 28 | gegr | YEGY | gelbgrau |
| 29 | rsgn | PKGN | rosagruen |
| 30 | gers | YEPK | gelbrosa |
| 31 | gnbl | GNBU | gruenblau |
| 32 | gebl | YEBU | gelbblau |
| 33 | gnrt | GNRD | gruenrot |
| 34 | gert | YERD | gelbrot |
| 35 | gnsw | GNBK | gruenschwarz |
| 36 | gesw | YEBK | gelbschwarz |
| 37 | grbl | GYBU | graublau |
| 38 | rsbl | PKBU | rosablau |
| 39 | grrt | GYRD | graurot |
| 40 | rsrt | PKRD | rosarot |
| 41 | grsw | GYBK | grauschwarz |
| 42 | rssw | PKBK | rosaschwarz |
| 43 | blsw | BUBK | blauschwarz |
| 44 | rtsw | RDBK | rotschwarz |
| 45 | wsbnsw | WHBNBK | weissbraunschwarz |
| 46 | gegnsw | YEGNBK | gelbgruenschwarz |
| 47 | grrssw | GYPKBK | graurosaschwarz |
| 48 | rtblsw | RDBUBK | rotblauschwarz |
| 49 | wsgnsw | WHGNBK | weissgruenschwarz |
| 50 | bngnsw | BNGNBK | braungruenschwarz |
| 51 | wsgesw | WHYEBK | weissgelbschwarz |
| 52 | gebnsw | YEBNBK | gelbbraunschwarz |
| 53 | wsgrsw | WHGYBK | weissgrauschwarz |
| 54 | grbnsw | GYBNBK | graubraunschwarz |
| 55 | wsrssw | WHPKBK | weissrosaschwarz |
| 56 | rsbnsw | PKBNBK | rosabraunschwarz |
| 57 | wsblsw | WHBUBK | weissblauschwarz |
| 58 | bnblsw | BNBUBK | braunblauschwarz |
| 59 | wsrtsw | WHRDBK | weissrotschwarz |
| 60 | bnrtsw | BNRDBK | braunrotschwarz |
