DIN IEC 61156
Aus mkDoc | wiki
Mehradrige und symmetrische paar-/viererverseilte Kabel für die digitale Nachrichtenübertragung
Inhalt
Teil 1 Fachgrund-Spezifikationen (IEC 46C/757/CD:2005)
| Farbe | Farbcode nach DIN 47002 alt | Farbcode nach DIN IEC 757 neu |
|---|---|---|
| Schwarz | sw | BK |
| Braun | br | BN |
| Rot | rt | RD |
| Orange | or | OG |
| Gelb | ge | Ye |
| Grün | gn | GN |
| Blau | bl | BU |
| Violett | vi | VT |
| Grau | gr | GY |
| Weiß | ws | WH |
| Rosa | rs | PK |
| Türkis | tk | TQ |
| Grün/Gelb | gnge | GNYE |
| Silber | - | SR |
