DIN EN 81346
Aus mkDoc | wiki
Industrielle Systeme, Anlagen und Ausrüstungen und Industrieprodukte - Strukturierungsprinzipien und Referenzkennzeichnung
Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung
Ersatz für DIN EN 61346 !!!
Die Norm DIN EN 61346 darf noch bis 2012-08-01 angewendet werden.
Teil 1
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Objekt | Betrachtungseinheit, die in einem Konstruktions-, Planungs-, Realisierungs-, Betriebs-, Wartungs-, und Demontageprozess behandelt wird |
| Aspekt | Spezifische Betrachtungsweise, Informationen über ein System auszuwählen oder ein System oder ein Objekt eines Systems auszuwählen |
| Struktur | Organisation von Beziehungen zwischen Objekten eines Systems, welche eine Bestandteil-von-Beziehung beschreibt (besteht aus / ist Bestandteil von) |
| Referenzkennzeichen | Eindeutige Kennzeichnung eines spezifischen Objekts in Bezug auf das System, von welchem das Objekt Bestandteil ist. Es basiert auf den Aspekten des Systems. |
| Vorzeichen | Aspekttyp des Referenzkennzeichens |
|---|---|
| = | wenn es sich auf Funktionsaspekte eines Objektes bezieht |
| - | wenn es sich auf Produktaspekte eines Objektes bezieht |
| + | wenn es sich auf Ortsaspekte eines Objektes bezieht |
Quelle: wikipedia/EN 81346
Teil 2
Klassen
| Kenn- buch- stabe |
Zweck oder Aufgabe |
|---|---|
| A | Zwei oder mehr Zwecke oder Aufgaben (Anmerkung: Diese Klasse ist nur für Objekte vorgesehen, für die kein Hauptzweck identifiziert werden kann) |
| B | Umwandeln einer Eingangsvariablen (physikalische Eigenschaft, Zustand oder Ereignis) in ein zur Weiterverarbeitung bestimmtes Signal |
| C | Speichern von Material, Energie oder Information |
| D | (Für spätere Normung reserviert) |
| E | Liefern von Strahlungsenergie oder Wärmeenergie |
| F | Direkt (selbsttätig) einen Energiefluss, Signale, Personal oder Ausrüstungen vor gefährlichen oder unerwünschten Zuständen schützen. Dies schließt ein: Systeme und Ausrüstungen für Schutzzwecke. Schutzgeräte siehe Kennbuchstabe B. |
| G | Initiieren eines Energie oder Materialflusses. Erzeugen von Signalen als Informationsträger oder Referenzquelle; Produzieren einer neuen Materialart oder eines neuen Produktes |
| H | (Für spätere Normung reserviert) |
| I | (Nicht anzuwenden) |
| J | (Für spätere Normung reserviert) |
| K | Verarbeiten (Empfang, Verarbeitung, Bereitstellung) von Signalen oder Informationen (ausgenommen Objekte für Schutzzwecke, siehe Kennbuchstabe B oder F) |
| L | (Für spätere Normung reserviert) |
| M | Bereitstellung von mechanischer Energie (mechanische Dreh- oder Linearbewegung) zu Antriebszwecken |
| N | (Für spätere Normung reserviert) |
| O | (Nicht anzuwenden) |
| P | Darstellung von Information |
| Q | Kontrolliertes schalten oder variieren eines Energie-, oder Signalflusses oder Materialflusses (zu Signalen in Regelsteuerkreisen siehe Kennbuchstaben K und S) |
| R | Begrenzung oder Stabilisierung von Bewegung oder Fluss von Energie, Information oder Material |
| S | Umwandeln einer manuellen Betätigung in ein zur Weiterverarbeitung bestimmtes Signal |
| T | Umwandeln von Energie unter Beibehaltung der Energieart; Umwandeln eines bestehenden Signals unter Beibehaltung des Informationsgehalts; Verändern der Form oder Gestalt eines Materials |
| U | Halten von Objekten in einer definierten Lage |
| V | Verarbeitung (Behandlung) von Materialien oder Produkten (einschließlich Vor- und Nachbehandlung) |
| W | Leiten oder Führen von Energie, Signalen oder Materialien oder Produkten von einem Ort zu einem anderen |
| X | Verbinden von Objekten |
| Y | (Für spätere Normung reserviert) |
| Z | (Für spätere Normung reserviert) |
Quelle: wikipedia/EN 81346
Unterklassen
| A1 A2 | Zweck oder Aufgabe des Objektes | Beispiele für Produkte |
|---|---|---|
| A | Zwei oder mehrere Zwecke oder Aufgaben | |
| AA ... AE | Frei zur Unterteilung für Objekte, Aufgaben bezogen auf elektrische Energie | |
| AF ... AK | Frei zur Unterteilung für Objekte, Aufgaben bezogen auf Informationen oder Signale | |
| AL ... AY | Frei zur Unterteilung für Objekte, Aufgaben bezogen auf Mechanik, Bautechnik, ...(Nichtelektrotechnik) | |
| AZ | Kombinierte Aufgaben | |
| B | Umwandlung einer Eingangsvariablen (physikalische Eigenschaft, Zustand oder Ereignis) in ein zur Weiterverarbeitung bestimmtes Signal | |
| BA | (reserviert für spätere Normung) | |
| BB | Umwandlung von Eingangsvariablen für Schutzzwecke |
|
| BC | (reserviert für spätere Normung) | |
| BD | Dichte | |
| BE | Elektrische Größe |
|
| BF | Durchfluss, Durchsatz |
|
| BG | Abstand, Länge, Stellung, Dehnung, Amplitude |
|
| BH | (reserviert für spätere Normung) | |
| BJ | Leistung | |
| BK | Zeit |
|
| BL | Höhenangabe, Stand |
|
| BM | Feuchte |
|
| BN | Frei verfügbar | |
| BP | Druck, Vakuum |
|
| BQ | Stoffeigenschaft, Qualitätsgröße , Analyse (außer D, M, V), pH-Wert , SO2-Gehalt |
|
| BR | Strahlungsgrößen, Neutronenflussmessung |
|
| BS | Geschwindigkeit, Drehzahl, Frequenz, Vibration, Schwingung |
|
| BT | Temperatur |
|
| BU | Zusammengesetzte Größen, Mehrfachvariable |
|
| BV | Viskosität | |
| BW | Gewichtskraft, Masse |
|
| BX | Sonstige Größen |
|
| BY | (reserviert für spätere Normung) | |
| BZ | Anzahl von Ereignissen, Menge |
|
| C | Speicherung von Energie, Informationen oder Material | |
| CA | Speichern, kapazitiv |
|
| CB | Speichern, induktiv |
|
| CC | Speichern, Chemisch |
|
| CF | Speichern von Informationen |
|
| CL | Speichern, Sammeln und Lagern von Stoffen (ortsfest, offen) |
|
| CM | Speichern, Sammeln und Lagern von Stoffen (ortsfest, geschlossen) |
|
| CN | Speichern, Sammeln und Lagern von Stoffen (mobil) |
|
| CP | Speichern von thermischer Energie (Wärme- und Kälteenergie), (unmittelbar) |
|
| CQ | Speichern von mechanischer Energie |
|
| CZ | Kombinierte Aufgaben | |
| E | Bereitstellen von Strahlung oder thermischer Energie | |
| EA | Bereitstellen von elektromagnetischer Strahlung für Beleuchtungszwecke mittels elektrischer Energie |
|
| EB | Bereitstellen von Wärmeenergie mittels Umwandlung von elektrischer Energie |
|
| EC | Bereitstellen von Kälteenergie mittels Umwandlung von elektrischer Energie |
|
| EF | Bereitstellen von anderer elektromagnetischer Strahlung | |
| EL | Bereitstellen von elektromagnetischer Strahlung für Beleuchtungszwecke durch Verbrennung fossiler Brennstoffe |
|
| EM | Bereitstellen von thermischer Energie mittels Umwandlung chemischer Energie |
|
| EN | Bereitstellen von Kältenergie mittels Umwandlung chemischer Energie |
|
| EP | Bereitstellen von Wärmeenergie durch Energieaustausch |
|
| EQ | Bereitstellen von Kälteenergie durch Energieaustausch |
|
| ER | Bereitstellen von Wärme durch Umwandlung mechanischer Energie | |
| ES | Bereitstellen von Kälte durch Umwandlung mechanischer Energie |
|
| ET | Bereitstellen von thermischer Energie mittels Kernspaltung | |
| EU | Bereitstellen von Teilchenstrahlung |
|
| EZ | Kombinierte Aufgaben | |
| F | Direkter (selbsttätiger) Schutz eines Energie- oder Signalflusses, von Personen oder Einrichtungen vor gefährlichen oder unerwünschten Zuständen einschließlich Systeme und Ausrüstung für Schutzzwecke | |
| FA ... FE | Frei zur Unterteilung für Objekte, Aufgaben bezogen auf elektrische Energie |
|
| FG | Frei zur Unterteilung für Objekte, Aufgaben bezogen auf Informationen und Signale | |
| FL | Schützen von mechanischen und gebäudetechnischen Objekten gegen gefährliche Druckzustände |
|
| FM | Schützen von mechanischen und gebäudetechnischen Objekten gegen gefährliche Brandeinwirkungen |
|
| FN | Schützen von mechanischen und gebäudetechnischen Objekten gegen gefährlichen Betriebszuständen oder Beschädigung |
|
| FM | Schützen der Umwelt vor Emissionen (z. B. Strahlung, chemische Emissionen, Lärm) |
|
| FM | Schützen von Personen/Tieren |
|
| FR | Schützen von mechanischen und gebäudetechnischen Objekten gegen Verschleiß (z. B. Korrosion) |
|
| FS | Schützen vor Umwelteinflüssen (z. B. Witterung, geophysikalische Auswirkungen) |
|
| FZ | Kombinierte Aufgaben | |
| G | Initiieren eines Energie- oder Materialflusses; Erzeugung von Signalen, die als Informationsträger oder Referenzquelle verwendet werden | |
| GA | Initiieren eines elektrischen Energieflusses durch Einsatz mechanischer Energie |
|
| GB | Initiieren eines elektrischen Energieflusses durch chemische Umwandlung |
|
| GC | Initiieren eines elektrischen Energieflusses mittels Licht |
|
| GF | Erzeugen von Signalen als Informationsträger |
|
| GL | Initiieren eines Flusses (Fördern) von festen Stoffen (stetig) |
|
| GM | Initiieren eines Flusses (Fördern) von festen Stoffen (unstetig) |
|
| GN | Initiieren eines Flusses (Fördern) von festen Stoffen (mobil) |
|
| GP | Initiieren eines Flusses (Fördern) von flüssigen und fließfähigen Stoffen (stetig) |
|
| GQ | Initiieren eines Flusses (Fördern) und Verdichten von gasförmigen Stoffen (stetig) |
|
| GR | Initiieren eines Flusses (Fördern) und Verdichten von gasförmigen Stoffen (mobil) |
|
| GS | Initiieren eines Flusses (Fördern) von flüssigen und gasförmigen Stoffen (mit Antrieb durch Treibmedium) |
|
| GZ | Kombinierte Aufgaben | |
| H | Produzieren einer neuen Art von Material oder Produktion | |
| HL | Trennen von Stoffgemischen durch Klassieren |
|
| HL | Trennen von Stoffgemischen durch Klassieren |
|
| HM | Trennen von Stoffgemischen durch Fliehkraft |
|
| HN | Trennen von Stoffgemischen durch Schwerkraft |
|
| HP | Trennen von Stoffgemischen durch thermische Verfahren |
|
| HQ | Trennen von Stoffgemischen durch Filtern |
|
| HR | Trennen von Stoffgemischen durch elektrostatische oder magnetische Kräfte |
|
| HS | Trennen von Stoffgemischen durch physikalische Verfahren |
|
| HT | Erzeugen neuer gasförmiger Stoffe |
|
| HU | Zerkleinern zum Erzeugen einer neuen Form fester Stoffe |
|
| HV | Vergröbern zum Erzeugen neuer Form fester Stoffe |
|
| HW | Mischen zum Erzeugen neuer, fester, flüssiger, fließfähiger und gasförmiger Stoffe |
|
| HX | Erzeugen neuer Stoffe durch chemische Reaktion |
|
| HY | Erzeugen neuer Stoffe durch biologische Raktion |
|
| HZ | Kombinierte Aufgaben | |
| K | Verarbeitung (Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe) von Signalen oder Informationen (mit Ausnahme von Objekten für Schutzzwecke, siehe Kennbuchstabe F) | |
| KF | Verarbeitung von elektrischen und elektronischen Signalen |
|
| KG | Verarbeitung von optischen und akustischen Signalen |
|
| KH | Verarbeitung von fluidtechnischen und pneumatischen Signalen |
|
| KJ | Verarbeitung von mechanischen Signalen |
|
| KF | Verarbeitung unterschiedlicher Informationsträger an Ein- und Ausgang (z. . elektrisch - pneumatisch |
|
| KZ | Kombinierte Aufgaben | |
| M | Bereitstellen von mechanischer Energie (mechanische Dreh- oder Linearbewegung) zu Antriebszwecken | |
| MA | Antreiben elektromotorisch |
|
| MA | Antreiben elektromagnetisch |
|
| ML | Antreiben mechanisch |
|
| MM | Antreiben fluidtechnisch und pneumatisch |
|
| MN | Antreiben durch Dampfstrom |
|
| MP | Antreiben durch Gasstrom |
|
| MQ | Antreiben durch Windkraft |
|
| MR | Antreiben durch Flüssigkeitsstrom |
|
| MS | Antreiben durch chemische Umwandlung |
|
| MT | Antreiben und Steuern von Schiffen durch Umwandeln von Antriebsmaschinenleistung |
|
| MZ | Kombinierte Aufgaben | |
| P | Darstellung von Informationen | |
| PF | Darstellen von Informationen (bleiben) |
|
| PF | Darstellen von Informationen (nicht bleiben) |
|
| PZ | Kombinierte Aufgaben | |
| Q | Kontrolliertes Schalten oder Variieren eines Energie-, Signal- oder Materialflusses | |
| QA | Schalten und Variieren von elektrischen Energiekreisen |
|
| QB | Trennen von elektrischen Energiekreisen |
|
| QC | Erden von elektrischen Energiekreisen |
|
| QD | Überbrücken von elektrischen Energiekreisen |
|
| QL | Bremsen in mechanischen Kraftübertragungseinrichtungen |
|
| QM | Begrenzen von Durchfluss in geschlossenen Umschließungen für veränderbare Ströme gasförmiger, flüssiger und fließfähiger Stoffe |
|
| QN | Einstellen und Regeln von Durchfluss in geschlossenen Umschließungen für veränderbare Ströme gasförmiger, flüssiger und fließfähiger Stoffe |
|
| QP | Begrenzen von Durchfluss in offenen Umschließungen für flüssige Stoffe |
|
| Öffnen, Schließen von Einlässen oder Zugängen (Personen, Material, Licht, Luft) zu abgegrenzten Orten |
| |
| QZ | Kombinierte Aufgaben | |
| R | Begrenzung oder Stabilisierung von Bewegung oder Fluss von Energie, Information oder Material | |
| RA | Begrenzen des Flüsses von elektrischer Energie |
|
| RF | Stabilisieren von Signalen |
|
| RL | Verhindern von unerlaubtem Bedienen und/oder Bewegungen (mechanisch) |
|
| RM | Verhindern des Rückflusses von gasförmigen, flüssigen und fließfähigen Stoffen |
|
| RN | Begrenzen des Durchflusses von flüssigen und gasförmigen Stoffen |
|
| RP | Abschirmen und Dämmen von Lärm |
|
| RQ | Abschirmen und Dämmen von Wärme oder Kälte |
|
| RR | Abschirmen und Dämmern von mechanischen Einwirkungen |
|
| RS | Abschirmen und Dämmen von chemischen Einwirkungen |
|
| RT | Abschirmen und Dämmen von Licht |
|
| RU | Abschirmen und Stabilisieren von Bewegung in Orten/im Gelände |
|
| RZ | Kombinierte Aufgaben | |
| S | Umwandlung einer manuellen Betätigung in ein zur Weiterverarbeitung bestimmtes Signal | |
| SF | Umwandlung einer manuellen Betätigung in ein elektrisches Signal |
|
| SG | Umwandlung einer manuellen Betätigung in elektromagnetische, optische und akustische Signale |
|
| SH | Umwandlung einer manuellen Betätigung in mechanische Signale |
|
| SJ | Umwandlung einer manuellen Betätigung in fluidtechnische oder pneumatische Signale | |
| SZ | Kombinierte Aufgaben | |
| T | Umwandlung von Energie unter Beibehaltung der Enerieart, Umwandlung eines bestehenden Signals unter Beibehaltung des Informationsinhalts, Veränderung der Form oder Gestalt eines Materials | |
| TA | Umwandeln elektrischer Energie unter Beibehaltung der Energieart und Energieform |
|
| TB | Umwandeln elektrischer Energie unter Beibehaltung der Energieart und Veränderung der Energieform |
|
| TF | Umwandeln von Signalen (Beibehaltung des Informationsinhaltes) |
|
| TL | Umwandeln von Drehzahl, Drehmoment, Kraft |
|
| TM | Verformen, spanabhebend |
|
| TN | Behandeln und Bearbeiten, spanlos (kalt) |
|
| TP | Verformen, spanlos (kalt) |
|
| TQ | Verformen, spanlos (warm) |
|
| TR | Umwandeln von Strahlungsenergie unter Beibehaltung der Energieform |
|
| TZ | Kombinierte Aufgaben | |
| U | Halten von Objekten in definierter Lage | |
| UA | Halten und Tragen von Einrichtungen elektrischer Energie |
|
| UB | Halten und Tragen von elektrischen Energiekabeln und -leitungen |
|
| UC | Umschließen von Einrichtungen elektrischer Energie |
|
| UF | Halten; Tragen; Umschließen von leittechnischen und kommunikationstechnischen Objekten |
|
| UG | Halten und Tragen von leittechnischen und kommunikationstechnischen Kabeln und Leitungen (nur anzuwenden, wenn getrennt von UB) |
|
| UH | Umschließen von Leittechnischen Einrichtungen |
|
| UL | Halten und Tragen von maschinentechnischen Objekten |
|
| UM | Halten und Tragen von gebäudetechnischen Objekten |
|
| UN | Halten und Tragen von rohrleitungstechnischen Objekten |
|
| UP | Halten und Führen von Wellen und Läufern |
|
| UQ | Halten und Führen von Objekten für Fertigung und Montage |
|
| UR | Befestigen und Verankern von maschinentechnischen Objekten |
|
| UZ | Kombinierte Aufgaben | |
| V | Bearbeitung (Behandlung) von Materialien oder Produkten (einschließlich Vor- und Nachbehandlung) | |
| VL | Abfüllen von Stoffen |
|
| VM | Verpacken von Produkten |
|
| VN | Behandlung von Oberflächen |
|
| VP | Behandlung von Stoffen oder Produkten mittels thermischer Energie |
|
| VQ | Reinigen von Stoffen, Produkten oder Einrichtungen |
|
| VZ | Kombinierte Aufgaben | |
| W | Leiten oder Führen von Energie, Signalen, Material oder Produkten von einem Ort zu einem anderen | |
| WA | Verteilen von Energie ≥ 1 kV |
|
| WB | Transportieren von elektrischer Energie ≥ 1 kV |
|
| WC | Verteilen von Energie < 1 kV |
|
| WD | Transportieren von elektrischer Energie < 1 kV |
|
| WE | Leiten von Erdpotential oder Bezugspotential | |
| WF | Verteilen von elektrischen oder elektronischen Signalen |
|
| WG | Transportieren von elektrischen oder elektronischen Signalen |
|
| WH | Transportieren und Führen von optischen Signalen |
|
| WL | Transportieren von Stoffen und Produkten (nicht angetrieben) |
|
| WM | Leiten und Führen von Strömen flüssiger, fließfähiger und gasförmiger Stoffe (offene Umschließung |
|
| WN | Leiten und Führen von Strömen flüssiger, fließfähiger und gasförmiger Stoffe (geschlossene, flexible Umschließung |
|
| WP | Leiten und Führen von Strömen flüssiger, fließfähiger und gasförmiger Stoffe (geschlossene, starre Umschließung |
|
| WQ | Übertragen von mechanischer Energie |
|
| WR | Leiten und Führen für spurgebundene Transportmittel |
|
| WS | Leiten und Führen von Personen (Begeheinrichtungen) |
|
| WR | Leiten und Führen von mobilen Transportmitteln (Transportwege) |
|
| WZ | Kombinierte Aufgaben | |
| X | Verbinden von Objekten | |
| XB | Verbinden ≥ 1 kV |
|
| XD | Verbinden < 1 kV |
|
| XE | Anschließen von Erdpotential oder Bezugspotential |
|
| XG | Verbinden (elektrisch) von Signalen) |
|
| XH | Verbinden (optisch) von Signalen) |
|
| XL | Verbinden starrer Umschließungen für Ströme gasförmiger, flüssiger und fließfähiger Stoffe |
|
| XM | Verbinden flexibler Umschließungen für Ströme gasförmiger, flüssiger und fließfähiger Stoffe |
|
| XN | Verbinden von Objekten zur Übertragung von mechanischer Energie (starr) |
|
| XP | Verbinden von Objekten zur Übertragung von mechanischer Energie (schaltbar/variabel) |
|
| XQ | Verbinden von Objekten (unlösbar) |
|
| XQ | Verbinden von Objekten (lösbar) |
|
| XZ | Kombinierte Aufgaben |
Quelle: wikipedia/DIN 6779
Inhalt
Teil 1 Allgemeine Regeln
- Allgemeines
- Grundsatzanforderungen an diese Norm
- Geforderte Eigenschaften dieser Norm
- Anwendungsbereich
- Normative Verweisungen
- Begriffe
- Konzepte
- Objekt
- Aspekt
- Technisches System
- Strukturierung
- Funktion
- Produkte und Komponenten
- Ort
- Typen, Instanzen und Individuen
- Strukturierungsprinzipien
- Allgemeines
- Bildung von Strukturen (d. h. Typen und Instanzen)
- Funktionsbezogene Struktur
- Produktbezogene Struktur
- Ortsbezogene Struktur
- Strukturen in „anderen Aspekten“
- Strukturen in mehr als einem Aspekt
- Bildung von Referenzkennzeichen
- Allgemeines
- Format von Referenzkennzeichen
- Einzelebenen
- Mehrebenen
- Anwendung von Kennbuchstaben
- Unterschiedliche Strukturen im selben Aspekt
- Referenzkennzeichen-Satz
- Kennzeichnung von Orten
- Allgemeines
- Baueinheiten
- Darstellung von Referenzkennzeichen
- Referenzkennzeichen
- Referenzkennzeichen-Satz
- Darstellung von Identifikatoren für den obersten Knoten
- Beschriftung
- Anhang
- Anhang A (informativ) Historischer Hintergrund
- Anhang B (informativ) Einführung und Lebenslauf von Objekten
- Anhang C (informativ) Handhabung von Objekten
- Anhang D (informativ) Interpretation von Referenzkennzeichen mit unterschiedlichen Aspekten
- Anhang E (normativ) Objekt mit mehreren obersten Knoten in einem Aspekt
- Anhang F (informativ) Beispiele für mehrere Strukturen, die auf demselben Aspekt basieren
- Anhang G (informativ) Beispiel für Strukturen und Referenzkennzeichen
- Anhang H (informativ) Beispiel: Referenzkennzeichen in einem System
- Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen
Teil 2 Klassifizierung von Objekten und Kennbuchstaben von Klassen
- Einleitung
- Allgemeines
- Grundsatzanforderungen an diese Norm
- Anwendungsbereich
- Normative Verweisungen
- Begriffe
- Grundsätze der Klassifizierung
- Allgemeines
- Zuordnung von Objekten zu Klassen
- Klassen von Objekten
- Klassen von Objekten nach vorgesehenem Zweck oder vorgesehener Aufgabe
- Unterklassen von Objekten nach vorgesehenem Zweck oder vorgesehener Aufgabe
- Klassen von Objekten nach der Infrastruktur
- Anhang
- Anhang A (informativ) Objektklassen, die einem allgemeingültigen Prozess zugeordnet sind
- Anhang B (informativ) Objektklassen, die Objekten in einer allgemeingültigen Infrastruktur zugeordnet sind
- Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen
