Aluminium
Aus mkDoc | wiki
Aluminium (Al) ist das chemische Element mit der Ordnungszahl 13. Aluminium ist das dritthäufigste Element und häufigste Metall in der Erdkruste. Dort tritt es wegen seiner Reaktionsfreudigkeit fast nur in chemisch gebundenem Zustand auf.
Inhaltsverzeichnis |
Legierungen
Aushärtbare Aluminiumlegierungen
| Kurzname | Werkstoffnummer | Zustand | Dehnungsgrenze Rp0,2 [MPa] | Zugfestigkeit Rm [MPa] | Bruchdehnung A [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| AlMgSi | 6060 | T4 | 65 | 130 | 15 |
| AlSiMgMn | 6082 | T6 | 260 | 310 | 6 |
| AlCu4MgSi | 2017A | T4 | 245 | 390 | 14 |
| AlCuBiPb | 2011 | T6 | 270 | 370 | 11 |
| AlZnMg4,5Mg1 | 7020 | T4 | 210 | 320 | 11 |
| AlZn5,5MgCu | 7075 | T6 | 460 | 525 | 6 |
Naturharte Aluminiumlegierungen
| Kurzname | Werkstoffnummer | Dehnungsgrenze Rp0,2 [MPa] | Zugfestigkeit Rm [MPa] | Bruchdehnung A [%] |
|---|---|---|---|---|
| Al99,8 (weich)
Al99,5 (weich) Al99,5 (hart) |
1080A
1050A 1050A |
15
20 120 |
60
65 140 |
35
32 2 |
| AlMg1 (weich)
AlMg3 (hart) AlMn1 (weich) |
5005
5754 3103 |
35
250 35 |
100
290 90 - 130 |
20
4 25 |
| AlMg4,5Mn0,7 | 5083 | 125 | 275 - 350 | 15 |
Aluminium-Gusslegierungen
| Kurzname | Dehnungsgrenze Rp0,2 [MPa] | Zugfestigkeit Rm [MPa] | Bruchdehnung A [%] |
|---|---|---|---|
| AlSi12 | 80 | 170 | 6 |
| AlSi12(Fe) | 130 | 240 | 1 |
| AlSi10Mg | 220 | 260 | 1 |
| AlSi9Cu3(Fe) | 140 | 240 | <1 |
| AlMg3 | 70 | 150 | 5 |
| AlCu4TiMg | 200 | 320 | 8 |
| AlSi12CuNiMg | 240 | 280 | <1 |
